- รายละเอียด
- เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2569 09:07
- ฮิต: 11
| ปีบัญชี | สินทรัพย์ | หนี้สิน | ทุน | รายได้ | ค่าใช้จ่าย | กำไรสุทธิ |
| 2560 | 838,314,494.78 | 164,467,252.26 | 673,847,242.52 | 48,950,835.73 | 11,721,952.95 | 37,228,882.78 |
| 2561 | 931,017,832.76 | 191,329,926.15 | 739,687,906.61 | 52,795,312.53 | 11,911,931.15 | 40,883,381.38 |
| 2562 | 1,010,524,750.63 | 182,104,435.83 | 828,420,314.80 | 57,347,815.46 | 11,402,694.73 | 45,945,120.73 |
| 2563 | 1,111,230,233.85 | 211,777,754.94 | 899,452,478.91 | 60,352,364.04 | 12,351,608.16 | 48,000,755.88 |
| 2564 | 1,236,462,056.73 | 232,479,790.07 | 1,003,982,266.66 | 65,441,618.88 | 12,890,981.36 | 52,550,637.52 |
| 2565 | 1,294,301,840.22 | 239,467,956.29 | 1,054,833,883.93 | 71,674,262.47 | 13,422,368.78 | 58,251,893.69 |
| 2566 | 1,399,705,895.96 | 307,983,733.70 | 1,091,722,162.26 | 63,419,920.15 | 12,499,701.63 | 50,929,218.52 |
| 2567 | 1,481,130,882.48 | 329,280,935.66 | 1,151,849,946.82 | 81,148,043.14 | 15,177,271.15 | 65,970,771.99 |
| 2568 | 1,595,844,995.53 | 399,961,702.72 | 1,195,883,292.81 | 85,547,216.80 | 17,216,728.26 | 68,330,488.54 |


