- รายละเอียด
- เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 09 พฤศจิกายน 2567 07:39
- ฮิต: 1292
| ที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1 | เงินสำรอง | 4,089,468.84 | 10.00 |
| 2 | ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย | 30,000.00 | 0.07 |
| 3 | เงินปันผลตามหุ้น(5.1%) | 31,897,162.81 | 78.02 |
| 4 | เงินเฉลี่ยคืน(7.5%) | 3,926,749.73 | 9.60 |
| 5 | ทุนรักษาระดับเงินปันผล | 10,000.00 | 0.02 |
| 6 | ทุนสาธารณประโยชน์ | 20,000.00 | 0.05 |
| 7 | ทุนเพื่อการศึกษาอบรม | 10,000.00 | 0.02 |
| 8 | ทุนสะสมเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ | 10,000.00 | 0.02 |
| 9 | ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก | 50,000.00 | 0.12 |
| 10 | จัดสรรกรรมการและจนท.สหกรณ์ | 840,000.00 | 2.05 |
| รวม | 40,883,381.38 | 100.00 | |


