- รายละเอียด
- เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2567 00:30
- ฮิต: 1163
| ที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1 | เงินสำรอง | 5,864,853.50 | 10.06 |
| 2 | ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย | 30,000.00 | 0.05 |
| 3 | เงินปันผลตามหุ้น(4.84%) | 44,157,221.21 | 75.80 |
| 4 | เงินเฉลี่ยคืน(10.00%) | 7,084,818.98 | 12.16 |
| 5 | ทุนรักษาระดับเงินปันผล | 10,000.00 | 0.02 |
| 6 | ทุนสาธารณประโยชน์ | 10,000.00 | 0.02 |
| 7 | ทุนเพื่อการศึกษาอบรม | 10,000.00 | 0.02 |
| 8 | ทุนสะสมเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ | 10,000.00 | 0.02 |
| 9 | ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก | 10,000.00 | 0.02 |
| 10 | จัดสรรกรรมการและจนท.สหกรณ์ | 1,065,000.00 | 1.83 |
| รวม | 58,251,893.69 | 100.00 | |


