- รายละเอียด
- เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2567 00:28
- ฮิต: 1123
| ที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1 | เงินสำรอง | 5,274,961.10 | 10.04 |
| 2 | ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย | 30,000.00 | 0.06 |
| 3 | เงินปันผลตามหุ้น(5.0%) | 42,187,283.85 | 80.28 |
| 4 | เงินเฉลี่ยคืน(5.75%) | 3,743,392.57 | 7.12 |
| 5 | ทุนรักษาระดับเงินปันผล | 10,000.00 | 0.02 |
| 6 | ทุนสาธารณประโยชน์ | 5,000.00 | 0.01 |
| 7 | ทุนเพื่อการศึกษาอบรม | 5,000.00 | 0.01 |
| 8 | ทุนสะสมเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ | 330,000.00 | 0.63 |
| 9 | ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก | 5,000.00 | 0.01 |
| 10 | จัดสรรกรรมการและจนท.สหกรณ์ | 960,000.00 | 1.83 |
| รวม | 52,550,637.52 | 100.00 | |


