- รายละเอียด
- เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2567 00:31
- ฮิต: 2408
| ที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1 | เงินสำรอง | 5,095,581.09 | 10.01 |
| 2 | ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย | 30,000.00 | 0.05 |
| 3 | เงินปันผลตามหุ้น(4.80%) | 38,147,311.40 | 74.92 |
| 4 | เงินเฉลี่ยคืน(10.50%) | 6,602,326.03 | 12.97 |
| 5 | ทุนรักษาระดับเงินปันผล | 10,000.00 | 0.02 |
| 6 | ทุนสาธารณประโยชน์ | 10,000.00 | 0.02 |
| 7 | ทุนเพื่อการศึกษาอบรม | 10,000.00 | 0.02 |
| 8 | ทุนสะสมเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ | 10,000.00 | 0.02 |
| 9 | ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก | 5,000.00 | 0.01 |
| 10 | จัดสรรกรรมการและจนท.สหกรณ์ | 1,000,000.00 | 1.96 |
| รวม | 50,920,218.52 | 100.00 | |


