- รายละเอียด
- เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2567 09:11
- ฮิต: 28
| ที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1 | เงินสำรอง | 7,021833.51 | 10.29 |
| 2 | ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย | 30,000.00 | 0.04 |
| 3 | เงินปันผลตามหุ้น(5.00%) | 51,459,884.73 | 75.31 |
| 4 | เงินเฉลี่ยคืน(10.25%) | 8,658,770.30 | 12.67 |
| 5 | ทุนรักษาระดับเงินปันผล | 20,000.00 | 0.03 |
| 6 | ทุนสาธารณประโยชน์ | 10,000.00 | 0.01 |
| 7 | ทุนเพื่อการศึกษาอบรม | 10,000.00 | 0.01 |
| 8 | ทุนสะสมเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ | 10,000.00 | 0.01 |
| 9 | ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก | 10,000.00 | 0.01 |
| 10 | จัดสรรกรรมการและจนท.สหกรณ์ | 1,100,000.00 | 1.62 |
| รวม | 68,330,488.54 | 100.00 | |


